Thank You!
| Condition: | Nouveau, nouveau |
|---|---|
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
| Nom de marque: | SYM;ZOOMLION |
| Capacité de chargement évaluée (kilogrammes): | 2000 * 2 kilogrammes |
| Levage de la vitesse: | 0-96 m/min |
| Max Lifting Height: | 580m |
| Dimension (L*W*H): | 3*1.3/1.5*2.2m |
| Poids de Loder: | 2000kg |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Nom de produit: | palan à passagers levage à moteur gjj palan 0 |
| Cage: | Simple double |
| Utilisation: | Génie de la construction |
| Type d'expédition: | Comme les clients l'ont demandé |
| Puissance de moteur: | 2*11 --- 2*3*15 |
| Section de mât: | 650*650*1508(mm) Poids:145Kg |
| Caractéristique: | de haute qualité |
| HAUTEUR MAXIMUM: | 450m |
| Certification: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SYM;ZOOMLION |
| Certification: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Détails d'emballage: | dans le conteneur palan à passagers levage à moteur palan gjj 0 |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par mois palan de construction palan de passagers levage de moteur gjj palan |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
| Nom de marque: | Baoda,GJJ |
| Capacité de chargement évaluée (kilogrammes): | 2000 * 2 kilogrammes |
| Levage de la vitesse: | 0-96 m/min |
| Max Lifting Height: | 580m |
| Dimension (L*W*H): | 3*1.3/1.5*2.2m, requis |
| Poids de Loder: | 2000kg |
| Garantie: | 1 an |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger, Support en ligne |
| Nom: | Treuil à passagers |
| Utilisation: | Génie de la construction |
| Section de mât: | 650*650*1508(mm) |
| Poids: | 145Kg |
| Certification: | ISO CE |
| Puissance de moteur: | 15KW |
| Vitesse (m/min): | 0-56 |
| Couleur: | Couleurs personnalisées |
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Baoda,GJJ |
| Certification: | ISO CE |
| Détails d'emballage: | Dans la grue de passager adaptée aux besoins du client d'usine de conteneur, passager de grue de |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par mois support de stores pour palan alimak fabriqué en chine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
| Nom de marque: | Baoda,GJJ |
| Capacité de chargement évaluée (kilogrammes): | 2000 * 2 kilogrammes |
| Levage de la vitesse: | 0-96 m/min |
| Max Lifting Height: | 580m |
| Dimension (L*W*H): | 3*1.3/1.5*2.2m |
| Poids de Loder: | 2000kg |
| Garantie: | 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger, Assistance en ligne, Pièces de |
| Nom: | Treuil à passagers |
| Utilisation: | Génie de la construction |
| Section de mât: | 650*650*1508(mm) |
| Poids: | 145Kg |
| Certification: | ISO CE |
| Puissance de moteur: | 15KW |
| Vitesse (m/min): | 0-56 |
| Couleur: | Couleurs personnalisées |
| Application: | Projets de construction |
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Baoda,GJJ |
| Certification: | ISO CE |
| Détails d'emballage: | Dans la grue de passager adaptée aux besoins du client d'usine de conteneur, passager de grue de |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller