Thank You!
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Construction works ; ; |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
| Nom de marque: | SYM, SCM, YONGMAO |
| Garantie: | 3 mois |
| Nom: | Tambouriner |
| Type: | Tambouriner |
| Capacité: | 185 NM |
| Statut des produits: | Courant |
| Certification: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Grue applicable: | F0, H3, MC, K30 |
| But: | Treuil de chariot pour grue à tour |
| Couleur: | Comme les clients l'ont demandé |
| Source d'énergie: | Électrique |
| Caractéristique: | de haute qualité |
| Après service de garantie: | Pièces de rechange |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SYM, SCM, YONGMAO |
| Certification: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau, nouveau |
|---|---|
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, construction works ; ; |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
| Garantie: | 3 mois |
| Qualité: | Haute qualité |
| Emballage: | Emballage standard exporté |
| Délai de livraison: | Dans les 7-15 jours ouvrables |
| Certification: | CE Certificate |
| Terme de paiement: | TT.western Union |
| Caractéristique: | Mécanisme de chariot |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Mot-clé: | Mécanisme de chariot |
| Article: | Système hydraulique de machines de construction |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Arabie saoudite, Indonésie, Sri Lanka, Kazakhstan, Ouzbékistan |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
|---|---|
| Certification: | CE Certificate |
| Détails d'emballage: | Dans une boîte en bois |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | GJJ,BAODA |
| Garantie: | 3 mois, 12 mois |
| Nom: | moteur de monte-personne |
| Application: | Treuil à passagers |
| Type: | Moteur |
| Certification: | ISO9001 |
| Modèle: | Moteur |
| Couleur: | Client requis |
| statut de produit: | en stock |
| Matériel: | Norme |
| Conditionnel: | Nouveau |
| Service après-vente fourni: | Installation, mise en service et formation sur le terrain, Service de maintenance et de réparation s |
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | GJJ,BAODA |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Moteur |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, travaux de construction |
|---|---|
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
| Nom de marque: | SYM, SCM, YONGMAO |
| Garantie: | 3 mois |
| Tension nominale du câble à simple kN: | 5 ~ 25 tonnes |
| Grossissement: | 2, 4 |
| Puissance nominale du moteur kW: | 18,5, ~ 110 |
| Fréquence de travail Hz: | 6-50-100 |
| Vitesse de levage m/min: | 4.5-37-75, 2.2-18-37, 5-40-80, 2.5-20-40 |
| Capacité de levage t: | 25 |
| Capacité de corde m: | 800 |
| Diamètre nominal du câble mm: | 10,12,14,18,20,22 |
| Condition: | Nouveau |
| Certification: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Service après-vente fourni: | Installation, mise en service et formation sur le terrain, Service de maintenance et de réparation s |
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SYM, SCM, YONGMAO |
| Certification: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Détails d'emballage: | dans une boîte en bois. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/ensembles par mois panneau électrique de grue à tour SCM |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Numéro de modèle: | tout modèle |
|---|---|
| Type: | Résistance fixe |
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
| Nom de marque: | SCM; SYM; Yongmao |
| Puissance nominale: | Norme |
| résistance: | Norme |
| Technologie: | Alliage métallique |
| Type d'emballage: | Montage en surface |
| Tolérance de résistance: | Norme |
| Coéfficent de température: | Norme |
| Température de fonctionnement: | Norme |
| Matériel: | Acier |
| Application: | Grue à tour |
| Certification: | CE |
| Terme commercial: | Comme les clients l'ont demandé |
| Caractéristique: | de haute qualité |
| Condition: | Nouveau |
| Lieu d'origine: | Liaoning, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SCM; SYM; Yongmao |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | tout modèle |
| Détails d'emballage: | emballage d'exportation |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Semaine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller